jest przygotowywany co roku przez forbes i wprost. Publikacje zawsze wzbudzają wiele emocji i domysłów. Jak oni się dorobili? Czy swoje bogactwo zawdzięczają wyjątkowym umiejętnościom i inteligencji? A może fortunę odziedziczyli po swoim krewnym. Nie zmienia to faktu, ze większość z najbogatszych oprócz tego, że dysponuje swoją fortuną to również systematycznie ją pomnaża. Zobaczmy jak prezentuje się tegoroczny ranking 100 najbogatszych Polaków!
miejsce 2018 | imię i nazwisko | majątek (mln PLN) | Branża |
1 | Sebastian i Dominika Kulczyk | 13898 | chemia, infrastruktura, energetyka, inwestycje |
2 | Michał Sołowow | 11410 | chemia, medycyna |
3 | Zygmunt Solorz | 10201 | media, telekomunikacja |
4 | Jerzy Starak | 6315 | farmacja |
5 | Dariusz Miłek | 5028 | handel |
6 | Tomasz Biernacki | 4175 | handel |
7 | Paweł Marchewka | 3527 | gry komputerowe, technologie |
8 | Bogdan i Elżbieta Kaczmarkowie | 3442 | meble |
9 | Zbigniew Juroszek z rodziną | 3070 | nieruchomości, zakłady bukmacherskie |
10 | German Efromovich | 3035 | linie lotnicze |
11 | Tomasz Domogała | 3023 | inwestycje |
12 | Bogusław Cupiał | 2415 | produkcja kabli |
13 | Leszek Czarnecki | 2192 | finanse |
14 | Arkadiusz Muś | 2072 | materiały budowlane |
15 | Jacek, Wojciech i Tomasz Furmanowie | 1990 | farmacja |
16 | Antoni Ptak | 1800 | handel, wystawiennictwo |
17 | Jarosław Pawluk | 1600 | infrastruktura kolejowa |
18 | Zbigniew Jakubas | 1514 | inwestycje |
19 | Zbigniew Komorowski | 1505 | produkty mleczne, biopaliwa |
20 | Maciej i Małgorzata Adamkiewiczowie | 1500 | farmacja, hotele |
21 | Andrzej Olszewski | 1414 | hurtownie farmaceutyczne |
22 | Marcin Iwiński | 1409 | gry komputerowe, technologie |
23 | Grzegorz Jankilewicz | 1397 | paliwa, nieruchomości |
24 | Wiaczesław Smołokowski | 1397 | paliwa, nieruchomości |
25 | Roman Karkosik | 1368 | części samochodowe, hutnictwo |
26 | Heronim Ruta | 1323 | media, telekomunikacja |
27 | Rodzina Ćwik | 1289 | handel |
28 | Krzysztof Oleksowicz | 1226 | motoryzacja |
29 | Michał Kiciński | 1214 | gry komputerowe, ekologia |
30 | Grażyna Kulczyk | 1200 | inwestycje |
31 | Leszek Boruch | 1161 | handel |
32 | Wojciech Śmiechowski | 1116 | piekarnie |
33 | Maciej Wieczorek | 1108 | farmacja |
34 | Jan Papierz | 1078 | handel |
35 | Rodzina Likusów | 1050 | nieruchomości |
36 | Teresa Mokrysz | 1043 | FMCG |
37 | Tadeusz Chmiel | 1041 | meble |
38 | Zenon Ziaja | 973 | kosmetyki |
39 | Krzysztof Pawiński | 942 | FMCG |
40 | Zdzisław Stuglik | 942 | FMCG |
41 | Józef Szczur | 942 | FMCG |
42 | Jerzy Kasperczyk | 942 | FMCG |
43 | Sławomir Rusinek | 942 | FMCG |
44 | Leszek Gierszewski | 940 | materiały budowlane |
45 | Józef Bałdyga | 935 | żywność |
46 | Krzysztof Pruszyński | 920 | materiały budowlane |
47 | Daniel Mzyk | 905 | inwestycje |
48 | Józef Wojciechowski | 852 | nieruchomości |
49 | Iwona i Waldemar Kuk | 848 | handel |
50 | Grzegorz, Piotr i Radosław Gugałowie | 841 | meble |
51 | Robert Kamiński | 830 | inwestycje |
52 | Krzysztof Klicki | 820 | dystrybucja |
53 | Andrzej Grabowski | 789 | mleczarstwo |
54 | Leszek Gaczorek | 779 | handel |
55 | Aldona Wejchert | 763 | inwestycje |
56 | Stanisław, Marcin i Rafał Jedlińscy | 734 | farmacja |
57 | Lech Baranowski | 728 | materiały budowlane |
58 | Sobiesław Zasada | 724 | nieruchomości, inwestycje |
59 | Piotr Nielubowicz | 711 | gry komputerowe |
60 | Dariusz Oskroba | 696 | piekarnie |
61 | Krzysztof Suski | 690 | nieruchomości |
62 | Andrzej i Tadeusz Kabat | 679 | motoryzacja |
63 | Karol i Wiesław Podraza | 663 | wyposażenie wnętrz, energetyka |
64 | Kazimierz Sielski | 656 | przemysł |
65 | Krzysztof i Solange Olszewscy | 649 | motoryzacja |
66 | Adam i Jerzy Krzanowscy | 645 | meble |
67 | Przemysław Gacek | 643 | technologie |
68 | Dariusz Dąbski | 632 | media |
69 | Edgar Łukasiewicz | 630 | inwestycje |
70 | Renata i Tomasz Szukalscy | 624 | materiały budowlane |
71 | Michał Dziuda | 619 | nieruchomości |
72 | Janusz Filipiak | 614 | IT |
73 | Robert Gryn | 612 | technologie |
74 | Adam i Damian Kenkel | 610 | opakowania |
75 | Jerzy Borucki | 609 | mleczarnie |
76 | Irena Eris i Henryk Orfinger | 604 | kosmetyki, hotele |
77 | Jarosław, Krzysztof, Andrzej, Kazimierz, Barbara Kaczmarkowie | 597 | tworzywa sztuczne |
78 | Adam i Zbigniew Kuczyńscy | 590 | handel |
79 | Urszula Siecińska | 587 | FMCG |
80 | Bogdan Więcek | 586 | materiały budowlane |
81 | Przemysław Kimla | 582 | przemysł |
82 | Tomasz Siemieńczuk | 569 | przemysł |
83 | Andrzej, Marek i Wojciech Kowalscy | 567 | FMCG |
84 | Michał i Witold Kisieliński | 556 | opakowania |
85 | Roman Sobczyk | 548 | FMCG |
86 | Tomasz Stefański | 538 | odzież ochronna |
87 | Krzysztof Borusowski | 534 | finanse |
88 | Mariusz Książek | 533 | nieruchomości, handel |
89 | Jerzy Malek | 530 | inwestycje |
90 | Adam i Mikołaj Placek | 526 | materiały budowlane |
91 | Zbigniew Koncewicz | 525 | inwestycje przemysłowe |
92 | Krzysztof Grządziel | 520 | przemysł |
93 | Leszek Kołodziej | 515 | nieruchomości |
93 | Wiesław Cholewa | 515 | nieruchomości |
95 | Adam Góral | 509 | IT |
96 | Jerzy Mazgaj | 498 | odzież, dobra luksusowe |
97 | Zbigniew i Danuta Fidelus | 496 | technologie |
98 | Mariusz Walter | 495 | inwestycje |
99 | Mieczysław Ciomek | 491 | nieruchomości, materiały |
100 | Jacek Sarnowski | 491 | nieruchomości, materiały |
źródło: forbes.pl
lisekfinansowy.pl| Regulamin | Polityka prywatności |